| Владивосток | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 746...748 мм. рт. ст. | 748...750 мм. рт. ст. | 748...750 мм. рт. ст. | 745...747 мм. рт. ст. |
| температура: | -9...-11 °C | -10...-12 °C | -9...-11 °C | -5...-7 °C |
| ветер: | юго-западный 4...6 м/с | юго-западный 1...3 м/с | юго-западный 4...6 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажность: | 43...45 % | 48...50 % | 53...55 % | 56...58 % |
| Артем | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 743...745 мм. рт. ст. | 745...747 мм. рт. ст. | 745...747 мм. рт. ст. | 742...744 мм. рт. ст. |
| температура: | -12...-14 °C | -13...-15 °C | -11...-13 °C | -4...-6 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 1...3 м/с | юго-западный 3...5 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажность: | 43...45 % | 50...52 % | 52...54 % | 47...49 % |
| Уссурийск | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 763...765 мм. рт. ст. | 764...766 мм. рт. ст. | 764...766 мм. рт. ст. | 760...762 мм. рт. ст. |
| температура: | -13...-15 °C | -14...-16 °C | -13...-15 °C | -2...-4 °C |
| ветер: | юго-западный 2...4 м/с | южный 2...4 м/с | южный 3...5 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажность: | 43...45 % | 53...55 % | 51...53 % | 30...32 % |
| Спасск-Дальний | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 752...754 мм. рт. ст. | 754...756 мм. рт. ст. | 754...756 мм. рт. ст. | 751...753 мм. рт. ст. |
| температура: | -16...-18 °C | -18...-20 °C | -12...-14 °C | -2...-4 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | южный 3...5 м/с | южный 3...5 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажность: | 56...58 % | 58...60 % | 56...58 % | 37...39 % |
| Арсеньев | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 744...746 мм. рт. ст. | 745...747 мм. рт. ст. | 745...747 мм. рт. ст. | 743...745 мм. рт. ст. |
| температура: | -19...-21 °C | -20...-22 °C | -16...-18 °C | -4...-6 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | южный 2...4 м/с | южный 2...4 м/с | юго-западный 3...5 м/с |
| влажность: | 64...66 % | 61...63 % | 61...63 % | 42...44 % |
| Находка | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 760...762 мм. рт. ст. | 762...764 мм. рт. ст. | 762...764 мм. рт. ст. | 760...762 мм. рт. ст. |
| температура: | -8...-10 °C | -11...-13 °C | -6...-8 °C | -1...1 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 1...3 м/с | юго-западный 1...3 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажность: | 40...42 % | 53...55 % | 46...48 % | 53...55 % |
| Хабаровск | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 752...754 мм. рт. ст. | 753...755 мм. рт. ст. | 754...756 мм. рт. ст. | 753...755 мм. рт. ст. |
| температура: | -16...-18 °C | -17...-19 °C | -14...-16 °C | -6...-8 °C |
| ветер: | юго-западный 4...6 м/с | юго-западный 3...5 м/с | южный 1...3 м/с | южный 3...5 м/с |
| влажность: | 76...78 % | 76...78 % | 70...72 % | 59...61 % |
| Биробиджан | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 750...752 мм. рт. ст. | 751...753 мм. рт. ст. | 751...753 мм. рт. ст. | 750...752 мм. рт. ст. |
| температура: | -17...-19 °C | -19...-21 °C | -17...-19 °C | -7...-9 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 1...3 м/с | юго-западный 3...5 м/с |
| влажность: | 75...77 % | 75...77 % | 71...73 % | 54...56 % |
| Благовещенск | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 742...744 мм. рт. ст. | 742...744 мм. рт. ст. | 743...745 мм. рт. ст. | 744...746 мм. рт. ст. |
| температура: | -14...-16 °C | -18...-20 °C | -18...-20 °C | -8...-10 °C |
| ветер: | южный 3...5 м/с | юго-западный 4...6 м/с | юго-западный 2...4 м/с | юго-западный 1...3 м/с |
| влажность: | 71...73 % | 80...82 % | 80...82 % | 58...60 % |
| Южно-Сахалинск | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 752...754 мм. рт. ст. | 754...756 мм. рт. ст. | 757...759 мм. рт. ст. | 758...760 мм. рт. ст. |
| температура: | -15...-17 °C | -18...-20 °C | -19...-21 °C | -12...-14 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | северо-западный 3...5 м/с | юго-западный 2...4 м/с | юго-западный 2...4 м/с |
| влажность: | 72...74 % | 81...83 % | 73...75 % | 64...66 % |
| Петропавловск-Камчатский | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 743...745 мм. рт. ст. | 743...745 мм. рт. ст. | 744...746 мм. рт. ст. | 745...747 мм. рт. ст. |
| температура: | -12...-14 °C | -13...-15 °C | -14...-16 °C | -11...-13 °C |
| ветер: | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 3...5 м/с | юго-западный 3...5 м/с |
| влажность: | 76...78 % | 84...86 % | 78...80 % | 59...61 % |
| Магадан | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 738...740 мм. рт. ст. | 739...741 мм. рт. ст. | 740...742 мм. рт. ст. | 742...744 мм. рт. ст. |
| температура: | -21...-23 °C | -21...-23 °C | -23...-25 °C | -19...-21 °C |
| ветер: | северо-восточный 2...4 м/с | северо-восточный 1...3 м/с | северо-восточный 1...3 м/с | северо-восточный 1...3 м/с |
| влажность: | 70...72 % | 68...70 % | 68...70 % | 61...63 % |
| Якутск | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 744...746 мм. рт. ст. | 747...749 мм. рт. ст. | 749...751 мм. рт. ст. | 751...753 мм. рт. ст. |
| температура: | -28...-30 °C | -32...-34 °C | -35...-37 °C | -31...-33 °C |
| ветер: | северо-западный 1...3 м/с | северо-западный 2...4 м/с | юго-западный 2...4 м/с | юго-западный 1...3 м/с |
| влажность: | 77...79 % | 77...79 % | 77...79 % | 71...73 % |
| Анадырь | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 748...750 мм. рт. ст. | 748...750 мм. рт. ст. | 747...749 мм. рт. ст. | 746...748 мм. рт. ст. |
| температура: | -41...-43 °C | -44...-46 °C | -43...-45 °C | -39...-41 °C |
| ветер: | южный -1...1 м/с | северный 1...3 м/с | северо-западный 2...4 м/с | юго-западный 3...5 м/с |
| влажность: | 83...85 % | 87...89 % | 77...79 % | 70...72 % |
| Москва | 04.02, день | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 772...774 мм. рт. ст. | 769...771 мм. рт. ст. | 768...770 мм. рт. ст. | 766...768 мм. рт. ст. |
| температура: | -17...-19 °C | -16...-18 °C | -14...-16 °C | -13...-15 °C |
| ветер: | восточный 3...5 м/с | юго-восточный 3...5 м/с | юго-восточный 3...5 м/с | юго-восточный 3...5 м/с |
| влажность: | 69...71 % | 67...69 % | 68...70 % | 69...71 % |
| Санкт-Петербург | 04.02, день | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 785...787 мм. рт. ст. | 782...784 мм. рт. ст. | 779...781 мм. рт. ст. | 778...780 мм. рт. ст. |
| температура: | -17...-19 °C | -18...-20 °C | -18...-20 °C | -19...-21 °C |
| ветер: | восточный 2...4 м/с | северо-восточный 4...6 м/с | северо-восточный 1...3 м/с | северо-западный 1...3 м/с |
| влажность: | 78...80 % | 85...87 % | 84...86 % | 81...83 % |
| Пекин | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 762...764 мм. рт. ст. | 760...762 мм. рт. ст. | 759...761 мм. рт. ст. | 757...759 мм. рт. ст. |
| температура: | -1...-3 °C | -1...-3 °C | -3...-5 °C | 6...8 °C |
| ветер: | южный 1...3 м/с | восточный 0...2 м/с | северный 0...2 м/с | северо-западный 1...3 м/с |
| влажность: | 31...33 % | 37...39 % | 51...53 % | 24...26 % |
| Харбин | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 748...750 мм. рт. ст. | 748...750 мм. рт. ст. | 748...750 мм. рт. ст. | 746...748 мм. рт. ст. |
| температура: | -10...-12 °C | -11...-13 °C | -11...-13 °C | -2...-4 °C |
| ветер: | южный 4...6 м/с | южный 5...7 м/с | южный 5...7 м/с | юго-западный 5...7 м/с |
| влажность: | 45...47 % | 44...46 % | 46...48 % | 36...38 % |
| Далянь | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 760...762 мм. рт. ст. | 758...760 мм. рт. ст. | 757...759 мм. рт. ст. | 754...756 мм. рт. ст. |
| температура: | -2...-4 °C | 0...-2 °C | -1...1 °C | 0...2 °C |
| ветер: | южный 3...5 м/с | южный 4...6 м/с | южный 6...8 м/с | южный 5...7 м/с |
| влажность: | 59...61 % | 62...64 % | 68...70 % | 79...81 % |
| Шанхай | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 766...768 мм. рт. ст. | 766...768 мм. рт. ст. | 765...767 мм. рт. ст. | 763...765 мм. рт. ст. |
| температура: | 5...7 °C | 6...8 °C | 6...8 °C | 11...13 °C |
| ветер: | восточный 5...7 м/с | восточный 3...5 м/с | юго-восточный 1...3 м/с | юго-восточный 0...2 м/с |
| влажность: | 69...71 % | 88...90 % | 92...94 % | 74...76 % |
| Сеул | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 762...764 мм. рт. ст. | 762...764 мм. рт. ст. | 762...764 мм. рт. ст. | 759...761 мм. рт. ст. |
| температура: | -7...-9 °C | -7...-9 °C | -6...-8 °C | 0...2 °C |
| ветер: | северо-западный 1...3 м/с | северо-восточный -1...1 м/с | восточный 0...2 м/с | юго-западный 1...3 м/с |
| влажность: | 57...59 % | 55...57 % | 54...56 % | 32...34 % |
| Токио | 04.02, вечер | 05.02, ночь | 05.02, утро | 05.02, день |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| давление: | 760...762 мм. рт. ст. | 762...764 мм. рт. ст. | 765...767 мм. рт. ст. | 764...766 мм. рт. ст. |
| температура: | 4...6 °C | 2...4 °C | 5...7 °C | 9...11 °C |
| ветер: | юго-западный 1...3 м/с | северный 1...3 м/с | северо-восточный 1...3 м/с | восточный 1...3 м/с |
| влажность: | 68...70 % | 67...69 % | 57...59 % | 53...55 % |
с 25 января
с 20 декабря

| 30.01.2012 | Гастарбайтеры оккупируют ВладивостокПравовые механизмы, регулирующие их проживание в "резиновых квартирах", отсутствуют в российском законодательстве |

| 30.01.2012 | Причина обледенения детской площадки в Снеговой Пади Владивостока – грунтовые водыПо мнению директора УК "Славянка" Василия Древновского, в новом микрорайоне все не так уж плохо |

| 3.02.2012 | Оппозиция в Приморье смахивает на буржуазию - Александр ШемелевОпираясь на протест, можно быстро и с позором потерять власть, считает уходящий в отставку вице-губернатор |

| 30.01.2012 | Индия намерена активно участвовать в реализации проектов в Приморском краеПосол Индии в России Аджай Малхотра о своем визите во Владивосток, визах для женщин, лизинге объектов обороны и сотрудничестве между Индией и Приморьем |

| 30.01.2012 | "Миграционное половодье" ожидается весной в ПриморьеО проблемах отправки трудовых мигрантов со строек АТЭС говорит врио заместителя начальника УФМС Эвелина Гонтова |
Второй тур президентских выборов не должен "пугать" Путина – избиратели Приморья
Известные общественные деятели края высказали свою точку зрения на ход избирательной компании